Вы здесь
Название перевозчика :Chile.com S.A.
Это Чили Название перевозчика :Chile.com S.A. База данных телефонного кода список страницы. Вы можете кликать заголовок и просматривать подробную информацию.
Код Региона | Название региона | Сити | Код внутреннего места назначения | Sn from | Sn to | Тип номера |
---|---|---|---|---|---|---|
RM | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 2 | 25880000 | 25880999 | G |
RM | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 2 | 25881000 | 25881999 | G |
RM | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 2 | 25882000 | 25882999 | G |
RM | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 2 | 25883000 | 25883999 | G |
RM | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 2 | 25884000 | 25884999 | G |
RM | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 2 | 25885000 | 25885999 | G |
RM | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 2 | 25886000 | 25886999 | G |
RM | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 2 | 25887000 | 25887999 | G |
RM | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 2 | 25888000 | 25888999 | G |
RM | Región Metropolitana de Santiago | Santiago | 2 | 25889000 | 25889999 | G |
Код Региона | Название региона | Сити | Код внутреннего места назначения | Sn from | Sn to | Тип номера |
---|---|---|---|---|---|---|
VS | Región de Valparaíso | Valparaíso | 32 | 3133000 | 3133999 | G |
VS | Región de Valparaíso | Valparaíso | 32 | 3134000 | 3134999 | G |
VS | Región de Valparaíso | Valparaíso | 32 | 3135000 | 3135999 | G |
VS | Región de Valparaíso | Valparaíso | 32 | 3136000 | 3136999 | G |
VS | Región de Valparaíso | Valparaíso | 32 | 3137000 | 3137999 | G |
VS | Región de Valparaíso | Valparaíso | 32 | 3138000 | 3138999 | G |
VS | Región de Valparaíso | Valparaíso | 32 | 3139000 | 3139999 | G |
VS | Región de Valparaíso | Quillota | 33 | 4340000 | 4349999 | G |
VS | Región de Valparaíso | Los Andes | 34 | 4000000 | 4009999 | G |
VS | Región de Valparaíso | San Antonio | 35 | 4600000 | 4609999 | G |
Код Региона | Название региона | Сити | Код внутреннего места назначения | Sn from | Sn to | Тип номера |
---|---|---|---|---|---|---|
BI | Región del Biobío | Concepción | 41 | 3154000 | 3154999 | G |
BI | Región del Biobío | Concepción | 41 | 3155000 | 3155999 | G |
BI | Región del Biobío | Concepción | 41 | 3156000 | 3156999 | G |
BI | Región del Biobío | Concepción | 41 | 3157000 | 3157999 | G |
BI | Región del Biobío | Concepción | 41 | 3158000 | 3158999 | G |
BI | Región del Biobío | Concepción | 41 | 3159000 | 3159999 | G |
BI | Región del Biobío | Chillán | 42 | 3780000 | 3789999 | G |
BI | Región del Biobío | Chillán | 42 | 3790000 | 3799999 | G |
BI | Región del Biobío | Los Angeles | 43 | 2400000 | 2409999 | G |
BI | Región del Biobío | Los Angeles | 43 | 2410000 | 2419999 | G |
Код Региона | Название региона | Сити | Код внутреннего места назначения | Sn from | Sn to | Тип номера |
---|---|---|---|---|---|---|
AR | Región de la Araucanía | Temuco | 45 | 8000000 | 8009999 | G |
AR | Región de la Araucanía | Temuco | 45 | 8010000 | 8019999 | G |
AR | Región de la Araucanía | Temuco | 45 | 8020000 | 8029999 | G |
AR | Región de la Araucanía | Temuco | 45 | 8030000 | 8039999 | G |
AR | Región de la Araucanía | Temuco | 45 | 8040000 | 8049999 | G |
AR | Región de la Araucanía | Temuco | 45 | 8050000 | 8059999 | G |
AR | Región de la Araucanía | Temuco | 45 | 8060000 | 8069999 | G |
AR | Región de la Araucanía | Temuco | 45 | 8070000 | 8079999 | G |
AR | Región de la Araucanía | Temuco | 45 | 8080000 | 8089999 | G |
AR | Región de la Araucanía | Temuco | 45 | 8090000 | 8099999 | G |
Код Региона | Название региона | Сити | Код внутреннего места назначения | Sn from | Sn to | Тип номера |
---|---|---|---|---|---|---|
CO | Región de Coquimbo | La Serena | 51 | 6520000 | 6529999 | G |
CO | Región de Coquimbo | La Serena | 51 | 6530000 | 6539999 | G |
CO | Región de Coquimbo | La Serena | 51 | 6540000 | 6549999 | G |
CO | Región de Coquimbo | La Serena | 51 | 6550000 | 6559999 | G |
CO | Región de Coquimbo | Ovalle | 53 | 4500000 | 4509999 | G |
CO | Región de Coquimbo | Ovalle | 53 | 4510000 | 4519999 | G |
Код Региона | Название региона | Сити | Код внутреннего места назначения | Sn from | Sn to | Тип номера |
---|---|---|---|---|---|---|
AT | Región de Atacama | Copiapó | 52 | 3920000 | 3929999 | G |
AT | Región de Atacama | Copiapó | 52 | 3930000 | 3939999 | G |
AT | Región de Atacama | Copiapó | 52 | 3940000 | 3949999 | G |
AT | Región de Atacama | Copiapó | 52 | 3950000 | 3959999 | G |
Код Региона | Название региона | Сити | Код внутреннего места назначения | Sn from | Sn to | Тип номера |
---|---|---|---|---|---|---|
TA | Región de Tarapacá | Iquique | 57 | 2500000 | 2509999 | G |
TA | Región de Tarapacá | Iquique | 57 | 2510000 | 2519999 | G |
TA | Región de Tarapacá | Iquique | 57 | 2520000 | 2529999 | G |
TA | Región de Tarapacá | Iquique | 57 | 2530000 | 2539999 | G |
TA | Región de Tarapacá | Iquique | 57 | 2540000 | 2549999 | G |
TA | Región de Tarapacá | Iquique | 57 | 2550000 | 2559999 | G |
TA | Región de Tarapacá | Iquique | 57 | 2560000 | 2569999 | G |
TA | Región de Tarapacá | Iquique | 57 | 2570000 | 2579999 | G |
TA | Región de Tarapacá | Iquique | 57 | 2580000 | 2589999 | G |
TA | Región de Tarapacá | Iquique | 57 | 2590000 | 2599999 | G |
TA | Región de Tarapacá | Arica | 58 | 2480000 | 2480999 | G |
TA | Región de Tarapacá | Arica | 58 | 2481000 | 2481999 | G |
TA | Región de Tarapacá | Arica | 58 | 2482000 | 2482999 | G |
TA | Región de Tarapacá | Arica | 58 | 2483000 | 2483999 | G |
TA | Región de Tarapacá | Arica | 58 | 2484000 | 2484999 | G |
TA | Región de Tarapacá | Arica | 58 | 2485000 | 2485999 | G |
TA | Región de Tarapacá | Arica | 58 | 2486000 | 2486999 | G |
TA | Región de Tarapacá | Arica | 58 | 2487000 | 2487999 | G |
TA | Región de Tarapacá | Arica | 58 | 2488000 | 2488999 | G |
TA | Región de Tarapacá | Arica | 58 | 2489000 | 2489999 | G |
Код Региона | Название региона | Сити | Код внутреннего места назначения | Sn from | Sn to | Тип номера |
---|---|---|---|---|---|---|
MA | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 61 | 3800000 | 3809999 | G |
MA | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 61 | 3810000 | 3819999 | G |
MA | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 61 | 3820000 | 3829999 | G |
MA | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 61 | 3830000 | 3839999 | G |
MA | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 61 | 3840000 | 3849999 | G |
MA | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 61 | 3850000 | 3859999 | G |
MA | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 61 | 3860000 | 3869999 | G |
MA | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 61 | 3870000 | 3879999 | G |
MA | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 61 | 3880000 | 3889999 | G |
MA | Región de Magallanes y de la Antártica Chilena | Punta Arenas | 61 | 3890000 | 3899999 | G |
Код Региона | Название региона | Сити | Код внутреннего места назначения | Sn from | Sn to | Тип номера |
---|---|---|---|---|---|---|
LR | Región de Los Ríos | Valdivia | 63 | 3920000 | 3929999 | G |
LR | Región de Los Ríos | Valdivia | 63 | 3930000 | 3939999 | G |
LR | Región de Los Ríos | Valdivia | 63 | 3940000 | 3949999 | G |
LR | Región de Los Ríos | Valdivia | 63 | 3950000 | 3959999 | G |
Код Региона | Название региона | Сити | Код внутреннего места назначения | Sn from | Sn to | Тип номера |
---|---|---|---|---|---|---|
LL | Región de Los Lagos | Osorno | 64 | 3920000 | 3929999 | G |
LL | Región de Los Lagos | Osorno | 64 | 3930000 | 3939999 | G |
LL | Región de Los Lagos | Osorno | 64 | 3940000 | 3949999 | G |
LL | Región de Los Lagos | Osorno | 64 | 3950000 | 3959999 | G |
LL | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 65 | 7250000 | 7259999 | G |
LL | Región de Los Lagos | Puerto Montt | 65 | 7260000 | 7269999 | G |
Код Региона | Название региона | Сити | Код внутреннего места назначения | Sn from | Sn to | Тип номера |
---|---|---|---|---|---|---|
AI | Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo | Cohyaique | 67 | 2900000 | 2909999 | G |
AI | Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo | Cohyaique | 67 | 2910000 | 2919999 | G |
AI | Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo | Cohyaique | 67 | 2920000 | 2929999 | G |
AI | Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo | Cohyaique | 67 | 2930000 | 2939999 | G |
AI | Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo | Cohyaique | 67 | 2940000 | 2949999 | G |
AI | Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo | Cohyaique | 67 | 2950000 | 2959999 | G |
AI | Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo | Cohyaique | 67 | 2960000 | 2969999 | G |
AI | Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo | Cohyaique | 67 | 2970000 | 2979999 | G |
AI | Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo | Cohyaique | 67 | 2980000 | 2989999 | G |
AI | Región Aisén del General Carlos Ibáñez del Campo | Cohyaique | 67 | 2990000 | 2999999 | G |
- Первым 1 страница
- ››